
How to Check & Add Power Steering Fluid on a Jaguar
In this guide, you will find step by step instructions on how to check and add power steering fluid on Jaguar.
Determine which transmission is installed on your Jaguar.
First, look up the model, next determine the correct year and engine. This will allow you to narrow it down to the correct transmission model and code.
Make | Model | Year | Transmission | Code | Engine |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | 3.4S & 3.8S | 1963 - 1968 | 3 SP FWD | BW35 | |
JAGUAR | F TYPE | 2015 - 2017 | 8 SP RWD | ZF8HP45 | L4 2.0L |
JAGUAR | F TYPE | 2013 - 2017 | 8 SP RWD | ZF8HP70 | V6 3.0L V8 5.0L |
JAGUAR | F-PACE | 2016 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP50 | L4 2.0L 2.2L V6 3.0L |
JAGUAR | S TYPE | 2003 - 2005 | 6 SP RWD | ZF6HP19 | V6 2.5L |
JAGUAR | S TYPE | 2001 - 2003 | 5 SP RWD | ZF5HP19 | V6 2.5L 3.0L |
JAGUAR | S TYPE | 2000 - 2002 | 5 SP RWD | 5R55N | V6 3.0L V8 4.0L |
JAGUAR | S TYPE | 2001 - 2008 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V6 2.5L D2.7L V6 3.0L V8 4.2L |
JAGUAR | VANDEN PLAS | 1998 - 2002 | 5 SP RWD | ZF5HP24 | V8 4.0l |
JAGUAR | VANDEN PLAS | 1993 - 1997 | 4 SP RWD | ZF4HP24 | L6 4.0L |
JAGUAR | X TYPE | 2008 - 2010 | 6 SP AWD | TF-80SC | L4 2.2L |
JAGUAR | X TYPE | 1999 - 2010 | 5 SP AWD | JF506E | V6 2.0L 2.1L 2.5L 3.0L |
JAGUAR | XE | 2015 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 | L4 2.0L V6 3.0L V8 5.0L |
JAGUAR | XE | 2016 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP50 | L4 2.0L |
JAGUAR | XE | 2016 - 2017 | 8 SP RWD | ZF8HP75 | V8 5.0L |
JAGUAR | XF | 2006 - 2009 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V6 2.7L D, 3.0L, V8 4.2L |
JAGUAR | XF | 2007 - 2017 | 6 SP RWD | ZF6HP28 | V6 2.7L 3.0L V8 4.2L 5.0L |
JAGUAR | XF | 2016 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP50 | L4 2.0L |
JAGUAR | XF | 2010 - 2017 | 8 SP RWD | ZF8HP70 | V6 3.0L |
JAGUAR | XF | 2015 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP75 | V6 3.0L V8 5.0L |
JAGUAR | XF | 2010 - 2012 | 8 SP RWD | ZF8HP45 | V6 3.0L |
JAGUAR | XF | 2015 - 2017 | 8 SP RWD | ZF8HP75H | L4 2.0L V6 3.0L |
JAGUAR | XF | 2015 - 2017 | 8 SP RWD | ZF8HP45 | L4 2.0L |
JAGUAR | XF | 2007 - 2010 | 6 SP RWD | ZF6HP21 | V6 3.0L |
JAGUAR | XJ | 1994 - 1997 | 4 SP RWD | ZF4HP24 | L6 3.2L |
JAGUAR | XJ | 2009 - 2017 | 6 SP RWD | ZF6HP28 | V6 3.0L V8 5.0L |
JAGUAR | XJ | 1996 - 2002 | 5 SP RWD | ZF5HP24 | V8 3.2L, 4.0L |
JAGUAR | XJ | 1994 - 2001 | 4 SP RWD | ZF4HP22 | L6 3.2L |
JAGUAR | XJ | 2011 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP70 | L4 2.0L V6 3.0L V8 5.0L |
JAGUAR | XJ | 2015 - 2017 | 8 SP RWD | ZF8HP70H | V6 3.0L |
JAGUAR | XJ SERIES | 2009 - 2014 | 8 SP RWD | ZF8HP70 | V6 3.0L V8 3.6L 5.0L |
JAGUAR | XJ SERIES | 2010 - 2012 | 8 SP RWD | ZF8HP45 | V6 3.0L |
JAGUAR | XJ SERIES | 2001 - 2011 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V6 D2.7L, V8 3.5L 4.2L |
JAGUAR | XJ SERIES | 2003 - 2009 | 6 SP RWD | ZF6HP19 | V6 3.0L |
JAGUAR | XJ12 | 1973 - 1993 | 3 SP RWD | 3L80 | V12, 5.3L |
JAGUAR | XJ12/XJR/XJS | 1994 - 1997 | 4 SP RWD | 4L80E | L6 4.0L V12 5.3L |
JAGUAR | XJ40 | 1987 - 2001 | 4 SP RWD | ZF4HP22 | L6, 2.9L, 3.2L, 3.6L |
JAGUAR | XJ40 | 1989 - 1994 | 4 SP RWD | ZF4HP24 | L6, 4.0L |
JAGUAR | XJ6 | 1968 - 1973 | 3 SP FWD | BW35 | L6, 2.8L |
JAGUAR | XJ6 | 1974 - 1987 | 3 SP RWD | BW65 | L6, 4.2L |
JAGUAR | XJ6 | 1988 - 1998 | 4 SP RWD | ZF4HP22 | L6 3.2L 4.2L |
JAGUAR | XJ6 | 2004 - 2005 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V6 3.0L |
JAGUAR | XJ8 | 2004 - 2008 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V6 3.5L V8 4.2L |
JAGUAR | XJ8 | 1998 - 2003 | 5 SP RWD | 722.6 | V8 4.0l |
JAGUAR | XJ8 | 1998 - 2003 | 5 SP RWD | ZF5HP24 | V8 3.2L 4.0L |
JAGUAR | XJR | 1998 - 1999 | 5 SP RWD | 722.6 | V8 4.0l |
JAGUAR | XJR SUPER | 2004 - 2007 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V8, 4.2L |
JAGUAR | XJS | 1976 - 1992 | 3 SP RWD | 3L80 | V12 |
JAGUAR | XJS | 1993 - 1998 | 4 SP RWD | 4L80E | V12 |
JAGUAR | XJS | 1987 - 2001 | 4 SP RWD | ZF4HP22 | L6, 3.6L |
JAGUAR | XJS | 1989 - 1996 | 4 SP RWD | ZF4HP24 | L6, 4.0L |
JAGUAR | XK SERIES | 2003 - 2008 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V8 3.5L 4.2L |
JAGUAR | XK SERIES | 2011 - 2014 | 8 SP RWD | ZF8HP70 | V8 5.0L |
JAGUAR | XK SERIES | 2008 - 2011 | 6 SP RWD | ZF6HP28 | V8 5.0L |
JAGUAR | XK8 | 1996 - 2002 | 5 SP RWD | ZF5HP24 | V8 4.0l |
JAGUAR | XK8 | 2001 - 2007 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V8, 4.2L |
JAGUAR | XK8 | 2000 - 2002 | 5 SP RWD | 722.6 | V8 4.0l |
By YOUCANIC Automotive Experts Published on: Friday, May 17, 2019. |