Below you will find a list of Holden transmissions by year, model, and engine size.
Table of Contents
Model | Year | Type of Transmission | Engine | Transmission Model | Description |
ADVENTRA | 2004-2007 | 4 SP AWD | V8 5.7L | 4L60-E | |
ADVENTRA | 2004-2007 | 5 SP AWD | V6 3.6L | 5L40-E | |
308 TORANA | 1967-1969 | BW35 | |||
308 TORANA | 1969-ON | TH180 | |||
308 TORANA | 1975-ON | TH400 | |||
APOLLO (JM) | 1993-ON | 2.2L | A14E | ||
APOLLO (JM) | 1993-ON | 3.0L | A540E | ||
BERLINA | 1988-1991 | 2.0L | TH180 | ||
BOLIGER | 2011-2016 | 4 SP F/4WD | L4 1.8/2.0L | ZF4HP20 | |
CALAIS (VR) | 1993-ON | 4L60E | |||
CAPRICE | 2012-2013 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 6L50 | |
CAPRICE | 1990-1992 | TH700 | |||
CAPRICE | 1993-ON | 4L60E | |||
CAPRICE | 2012-2014 | 6 SP RWD | V6 3.6L V8 6.0L | 6L80 | |
COMMODORE | 2012-2013 | 6 SP RWD | V6 3.0L/3.6L | 6L45/50 | |
COMMODORE | 2007-2014 | 6 SP RWD | V6 3.0/3.6L V8 6.0/6.2L | 6L80 | |
COMMODORE | 1988-ON | 3.8L/5.0L | 4L60E | ||
COMMODORE | 2004-2010 | 5 SP RWD | V6 3.6L | 5L40-E | |
CRUZE | 2011-2016 | 6 SP FWD | L4 1.4/1/8/2.0L | 6T40/50 | |
CRUZE | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.6/1.8L | 6T30 | |
CRUZE | 2011-2016 | 6 SP FWD | L4 1.4/1.6/1.8L | 6T40 | |
E70 | 2013-2016 | 4 SP FWD | L3 1.5L L4 1.5/2.0L | ZF4HP20 | |
E90 | 2015-2016 | 4 SP FWD | L4 2.0L | ZF4HP20 | |
MONARO (CV8) | 2002-ON | 3.7L V8 | 4L60E | ||
NEW SANTA FÉ | 2015-2016 | 4 SP FWD | L4 1.5L | ZF4HP20 | |
RODEO (T) | 1988-ON | A43D | |||
SS PERFORMANCE | 2013-2016 | 6 SP RWD | V6 3.8L | 6L50 | |
SS PERFORMANCE | 2013-2016 | 6 SP RWD | V8 6.0L | 6L80 | |
SANTA FÉ C9 | 2010-2016 | 4 SP F/4WD | L4 1.8/2.0L | ZF4HP20 | |
TERRACAN T9 | 2011-2016 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | AW30-41LS | A340 |
TERRACAN T9 | 2011-2016 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L/2.5L | ZF6HP21 | |
SOME | 1975-1986 | TH350 | |||
SOME | 1986-1990 | TH125C | |||
VECTRA | 2000-2001 | 4 SP F/AWD | L4 2.2L | AW 50-40LE | |
STATESMAN | 1993-ON | 4L60E |
You can also lookup Holden transmission by VIN using the Decoder Tool.