
ESTIMATED TIME 15 min
DIY COST $5
DIFFICULTY Very Easy
Fuse Location
The fuses are located in two places.
- The first set of fuses is located in the engine bay.
- The second set of fuses is located above the passenger footwell, right underneath the dash.
Engine bay
The layout of fuses that you will find under the hood of the Mazda 3 Fuse Layout Fuses and ampere rating
Earlier Models | Latter Models |
1 Cooling Fan | 1 FAN |
2 EHPAS | 2 P/ST |
3 Various circuits | 3 BTN |
4 Headlights | 4 HEAD |
5 * | 5 <PTC> |
6 * | 6 [P.SEAT] <GLOW> |
7 ABS | 7 [ABS 1] |
8 ABS | 8 [ABS 2] |
9 For the protection of various circuits | 9 ENGINE |
10 * | 10 * |
11 Ignition Switch | 11 IG KEY 1 |
12 Starter Clutch | 12 STARTER |
13 Ignition Switch | 13 IG KEY 2 |
14 * | 14 <GLOW 1> |
15 Blower motor (heater) | 15 HEATER |
16 * | 16 <GLOW 2> |
17 Rear Defroster | 17 DEFOG |
18 * | 18 [AUDIO] |
19 ABS | 19 [ABS IG] |
20 Fog Lights | 20 [FOG] |
21 Horn | 21 HORN |
22 * | 22 [DRL] |
23 H/Clean | 23 <H/CLEAN> |
24 Fuel Pump | 24 F/PUMP |
25 Power Steering | 25 P/ST IG |
26 Air Conditioner | 26 A/C MAG |
27 ALT | 27 [TCM] <ALT> |
28 * | 28 <GLOW SIG> |
29 * | 29 P.OUTLET |
30 PCM | 30 ENG +B |
31 Interior Lights | 31 ROOM |
32 O2 Heater | 32 [ENG BAR 4] |
33 O2 Heater | 33 ENG BAR 3 |
34 Injector | 34 EGI INJ |
35 Air Flow Sensor | 35 ENG BAR 1 |
36 EGR Control Valve |
Interior Fuses
Located inside the car, passenger side. Under the dash. Above the passenger footwell. Remove fuse box cover by shifting the two tabs. Twist the tab shown above and pull down on the fuse panel. Pull down the fuse panel.
Earlier Models | Latter Models |
37 Power door locks | 37 [D/LOCK 2] |
38 * | 38 STOP LAMP/HORN |
39 Headlight high beams (LH) | 39 HEAD HIGH L |
40 Headlight high beams (RH) | 40 HEAD HIGH R |
41 * | 41 * |
42 * | 42 * |
43 Lighter | 43 CIGAR |
44 Audio System | 44 RADIO |
45 Power Mirror | 45 [MIRROR] |
46 Tailight (RH), Parking Lights (RH), License Plate Lights | 46 TAIL R |
47 For the protection of various circuits (OBD) | 47 OBD |
48 * | 48 * |
49 TR/Lock | 49 [TR/LOCK] |
50 Control Unit | 50 * |
51 Turn Signals, Hazards | 51 * |
52 Moonroof | 52 [SUN ROOF] |
53 Front Washer, Rear window wiper, and washer | 53 WASHER |
54 * | 54 * |
55 Right Power window | 55 <P/WIND R> |
56 Left Power window | 56 <P/WIND L> |
57 Alarm | 57 <ALARM> |
58 Mirror Defroster | 58 [M/DEF] |
59 * | 59 * |
60 Headlight Low beams (RH) | 60 HEAD LOW R |
61 Headlight Low beams (LH) | 61 HEAD LOW L |
62 * | 62 * |
63 * | 63 * |
64 * | 64 * |
65 Supplemental Restraint System | 65 SAS |
66 Instrument Cluster, Immobilizer system, Shift Lock system | 66 METER |
67 ABS, EHPAS (Ignition) | 67 IGNITION |
68 Windshield Wiper | 68 WIPER |
69 Engine For the protection of various circuits | 69 ENGINE |
70 Auto Wiper | 70 [IG SIG] |
71 Supplemental Restraint System | 71 SAS 2 |
72 * | 72 * |
73 * | 73 * |
74 Seat Warmer | 74 [SEAT WARM] |
75 Power door locks | 75 [D/LOCK 1] |
76 AC | 76 A/C |
77 Power Window (LH) | 77 [P/WIND L] |
78 Power Windows (RH) | 78 [P/WIND R] |
79 Reverse Lights | 79 BACK |
80 MoonRoof | 80 [SUN ROOF] |
81 Tailights (LH) Parking Lights (LH) | 81 TAIL L |
82 Illumination | 82 ILLUMI |
Notes
Safety Tips

Comments
Add new comment