
ESTIMATED TIME
DIY COST
DIFFICULTY
First, look up the model, next determine the correct year and engine. This will allow you to narrow it down to the correct transmission model and code.
Make | Model | Year | Transmission | Code | Engine |
JEEP | CHEROKEE | 1995 - 2000 | 3 SP RWD/AWD | A904 (TF6) | L4 2.5L |
JEEP | CHEROKEE | 2000 - 2003 | 4 SP RWD/AWD | 42RE | L6 4.0L |
JEEP | CHEROKEE | 2000 - 2013 | 4 SP RWD/AWD | 42RLE | L4 2.4L 2.5L L6 3.6L 3.7L 4.0L |
JEEP | CHEROKEE | 1987 - 2001 | 4 SP RWD/AWD | 30-40LE(AW4) | L6 4.0L/(L4 2.5L TO 93) |
JEEP | CHEROKEE | 2015 - 2017 | 9 SP FWD/AWD | ZF9HP48 | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L |
JEEP | CHEROKEE | 2002 - 2013 | 5 SP RWD/AWD | 5-45RFE | L6 3.6L 3.7L |
JEEP | CJ5 | 1980 - 1983 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
JEEP | CJ7 | 1976 - 1979 | 3 SP RWD | 3L80 | |
JEEP | CJ7 | 1980 - 1986 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
JEEP | CJ8 | 1981 - 1985 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
JEEP | COMANCHE | 1980 - 1986 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
JEEP | COMANCHE | 1987 - 1993 | 4 SP RWD/AWD | 30-40LE(AW4) | L6 4.0L |
JEEP | COMMANDER | 2006 - 2010 | 5 SP RWD/AWD | 5-45RFE | L6 3.7L V8 4.7L 5.7L |
JEEP | COMMANDER | 2005 - 2010 | 5 SP RWD/AWD | 722.6 | L6 3.7L |
JEEP | COMPASS | 2016 - 2017 | 9 SP FWD/AWD | ZF9HP48 | L4 1.4L 2.0L 2.4L |
JEEP | COMPASS | 2006 - 2017 | CVT FWD/AWD | JF011E | L4 2.0L 2.4L |
JEEP | COMPASS | 2013 - 2017 | 6 SP FWD/AWD | A6MF1 | L4 2.0L 2.4L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP70 | V8 5.7L 6.4L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1994 - 1995 | 4 SP RWD/AWD | 46RH | V8 5.2L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002 - 2017 | 5 SP RWD/AWD | 722.6 | L5 2.7L L6 3.0L 3.6L 3.7L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1991 - 1993 | 4 SP RWD/AWD | 30-40LE(AW4) | L6 4.0L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 | V6 3.0L 3.6L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 - 1999 | 4 SP RWD/AWD | 46RE | V8 5.9L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006 - 2012 | 5 SP RWD/AWD | 722.6 | L6 2.7L 3.0L DIESEL |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1994 - 2004 | 4 SP RWD/AWD | 42RE | L6 4.0L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002 - 2006 | 4 SP RWD/AWD | 42RLE | L6 4.0L V8 4.7L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2000 - 2013 | 5 SP RWD/AWD | 5-45RFE | L6 3.0L 3.7L V8 4.7L 5.7L 6.1L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 - 2012 | 6 SP RWD/AWD | TB-68LS | V8 5.7L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1996 - 2000 | 4 SP RWD/AWD | 44RE | V8 5.2L L5 3.1L DIESEL |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999 - 2004 | 4 SP RWD/AWD | 45RFE | V8 4.7L |
JEEP | GRAND WAGONEER | 1972 - 1993 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
JEEP | GRAND WAGONEER | 1984 - 1993 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
JEEP | LIBERTY | 2002 - 2012 | 4 SP RWD/AWD | 42RLE | L4 2.4L 2.5L V6 3.7L |
JEEP | LIBERTY | 2005 - 2007 | 5 SP RWD/AWD | 5-45RFE | L4 2.8L DIESEL |
JEEP | LIBERTY | 2008 - 2012 | 5 SP RWD/AWD | 722,6 | L4 2.8L DIESEL |
JEEP | LIBERTY | 2002 - 2002 | 4 SP RWD/AWD | 45RFE | 3,7L |
JEEP | LIBERTY | 2011 - 2012 | 6 SP RWD/AWD | A761E | L4 2.8L |
JEEP | PATRIOT | 2006 - 2017 | CVT FWD/AWD | JF011E | L4 2.0L 2.4L |
JEEP | PATRIOT | 2013 - 2017 | 6 SP FWD/AWD | A6MF1 | L4 2.0L 2.4L |
JEEP | PICKUP | 1970 - 1979 | 3 SP RWD | 3L80 | |
JEEP | PICKUP | 1982 - 1986 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
JEEP | PICKUP | 1980 - 1987 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
JEEP | PICKUP | 1987 - 1989 | 4 SP RWD/AWD | AW4 (A340F) | |
JEEP | RENEGADE | 2015 - 2017 | 6 SP FWD | TF-70SC | L4 1.7L |
JEEP | RENEGADE | 2014 - 2017 | 9 SP FWD/AWD | ZF9HP48 | L4 1.4L 2.0L 2.4L |
JEEP | RENEGADE | 2014 - 2017 | 6 SP FWD | C635 DDCT | L4 1.4L |
JEEP | RENEGADE | 2016 - 2017 | 7 SP FWD | C725 DDCT | L4 1.4L |
JEEP | WAGONEER | 1980 - 1986 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
JEEP | WAGONEER | 1965 - 1979 | 3 SP RWD | 3L80 | |
JEEP | WAGONEER | 1987 - 1993 | 4 SP RWD/AWD | 30-40LE(AW4) | L6 4.0L |
JEEP | WRANGLER | 2012 - 2014 | 6 SP RWD/AWD | 65RFE | L4 2.8L |
JEEP | WRANGLER | 1987 - 2002 | 3 SP RWD/AWD | A904 (TF6) | L4 2.5L, L6 4.0L |
JEEP | WRANGLER | 2010 - 2017 | 5 SP RWD/AWD | 722.6 | L4 2.2L |
JEEP | WRANGLER/WRANGLER UNLIMIT | 2002 - 2017 | 4 SP RWD/AWD | 42RLE | L4 2.4L 2.8L L6 3.8L 4.0L |
JEEP | WRANGLER/WRANGLER UNLIMIT | 2006 - 2017 | 5 SP RWD/AWD | 5-45RFE | L4 2.2L 2.8L |
JEEP | WRANGLER/WRANGLER UNLIMIT | 2012 - 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 | L4 2.8L V6 3.6L |
Notes
Safety Tips

Comments
Add new comment