Below you will find a list of GM transmissions by year, model, and engine size.
Model | Year | Type of Transmission | Engine | Transmission Model | Description |
BLAZER (SUV) | 1998-ON | V6 4.3L | 4L60E | ||
CAPTIVA | 2006-2012 | 5 SP F/AWD | L4.20L/2.4L V6 3.2L | AW 55-50SN | AISIN |
CAPTIVA | 2009-2012 | 6 SP R/AWD | V6 3.0 | ||
CAPTIVA SPORT | 2008-2010 | 4 SP F/AWD | L4 2.4L | 4T45-E | |
CAPTIVA SPORT | 2007-2012 | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L/3.2L | 6T40/6T45 | |
CAPTIVA SPORT | 2008-2012 | 6 SP F/AWD | L4 2.2L V6 3.6L | 6T70 | |
CORSA (CLASSIC) | 2000-ON | 1.6L | AW-6040LE | ||
CRUZE | 2009-2012 | 6 SP FWD | L4 1.5/1.8/2.0L | 6T30 | |
CRUZE | 2009-2012 | 6 SP FWD | L4 1.4/1.6/1.8/2.5L | 6T40/45 | |
MALIBU | 2008-2012 | 6 SP FWD | L4 2.4/2.5L | 6T40 | |
MONZA (CLASSIC) | 1987-1994 | L4 2.0L | TH125C | ||
OMEGA | 1993-1998 | 3.0L / 4.1L | 4L30-E | ||
OMEGA | 2003-ON | V6 3.5L | 5L40-E | ||
ONIX | 2013-2014 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T30 | |
OPALA (4.1) | 1988-1992 | 4.1 | ZF 4HP-22 | ||
OPALA (COMODORO) | 1990-1992 | 4.1 | ZF 4HP-22 | ||
OPALA (DIPLOMATA) | 1989-1992 | 4.1 | ZF 4HP-22 | ||
S10 (PICK-UP) | 2012 ED | 6 SP RWD | V6 4.3L | 6L50 | |
S10 (PICK-UP) | 2000-ON | V6 4.3L | 4L60E | ||
VECTRA (CD) | 1993-ON | 2.0L | AW50-40LE | ||
VECTRA (CD) | 1997-ON | 2.2L | AW50-40LE | ||
VECTRA/VECTRA GT | 2000-2011 | 4 SP FWD | L4 2.0/2.2/2.4L | AW 50-40LE | |
ZAFIRA | 2004-ON | L4 2.0L | AW50-40LE |
You can also lookup GM transmission by VIN using the Decoder Tool.
We hope you find the Lookup GM Transmission by Model, Year guide helpful. Check these troubleshooting and repair guides for more help on your GM.