Lookup BMW Transmission by Model, Year, Engine
Need to check your BMW Transmission? Below is the list of BMW’s common models with its engine and transmission models.
| Model | Year | Type of Transmission | Engine | Transmission Model |
| SERIES 1 | 2004 to 2007 | 6 SP RWD | L4 1.6/2.0L | ZF 6HP19 |
| SERIES 1 | 2006 to 2012 | 6 SP RWD | L4 1.6/2.0L L6 3.0L | 6L45 |
| SERIES 1 | 2007 to 2013 | 6 SP RWD | L4 1.6/2.0L L6 3.0L | ZF 6HP21 |
| SERIES 1 | 2010 to 2012 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI600 |
| SERIES 1 | 2012 to 2014 | 8 SP RWD | L4 1.6/2.0L | ZF 8HP45 |
| SERIES 1 | 2013 to 2016 | 8 SP RWD | L4 1.6/2.0 L6 3.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 1 | 2014 to 2018 | 8 SP RWD | L3 1.5L L4 2.0L | TG-81LS |
| SERIES 1 | 2017 to 2018 | 6 SP FWD | L3 1.5L | TF72SC |
| SERIES 1 | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7 DCT300 |
| SERIES 2 | 2013 to 2016 | 8SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| SERIES 2 | 2015 to 2018 | DCT RWD | L6 3.0L | 7DC1700 |
| SERIES 2 TOURER | 2014 to 2018 | 8 SP F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | AWF8F45 |
| SERIES 2 TOURER | 2014 to 2018 | 6 SP FWD | L3 1.5L | TF-72SC |
| SERIES 2 GRAN TOURER | 2015 to 2018 | 8 SP F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | AWF8F45 |
| SERIES 2 GRAN TOURER | 2015 to 2016 | 6 SP FWD | L3 1.5L | TF-72SC |
| SERIES 2 | 2018 | 7 SP 4WD | L3 1.5L | 7 HDT300 |
| SERIES 2 | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7 DCT 300 |
| SERIES 3 | 1992 to 2000 | 4 SP RWD | L4 1.8/1.9L L6 2.5/2.8L | 4L30E |
| SERIES 3 | 2000 to 2005 | 4 SP RWD | L4 1.9L L6 2.0/2.8L | 4L40E |
| SERIES 3 | 2000 | 5 SP RWD | L6 2.5L/2.8L | ZF 5HP18 |
| SERIES 3 | 1999 to 2016 | 5 SP RWD | L4 2.0L L6 2.2/2.5/3.0L | ZF 5HP19 |
| SERIES 3 | 2001 to 2007 | 5 SP RWD | L4 1.8L/1.9/2.0L | 5L40E |
| SERIES 3 | 2003 to 2012 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5/3.0L | ZF 6HP19 |
| SERIES 3 | 2005 to 2011 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF 6HP26 |
| SERIES 3 | 2006 to 2012 | 6 SP R/AWD | L6 2.5/3.0L | 6L45R |
| SERIES 3 | 2006 to 2012 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5/3.0L | ZF 6HP21 |
| SERIES 3 | 2006 to 2012 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 6HP28 |
| SERIES 3 | 2008 to 2012 | 7 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.0L | 7DCI600 |
| SERIES 3 | 2011 to 2016 | 8 SP R/AWD | L4 1.6/2.0L L6 3.0L | ZF 8HP45/50 |
| SERIES 3 | 2011 to 2018 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 8HP70 |
| SERIES 3 GT | 2011 to 2018 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| SERIES 3 GT | 2014 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 |
| SERIES 3 GT | 2015 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
| SERIES 3 GT | 2012 to 2018 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 3 GT | 2016 | 8 SP RWD | L4 2.0L | ZF8HP75H |
| SERIES 4 | 2013 to 2016 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6.3.0L | ZF8HP45 |
| SERIES 4 | 2015 to 2016 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 4 | 2013 to 2016 | 8 SP RWD | L6 3.0L | ZF8HP70 |
| SERIES 4 | 2014 to 2016 | 7 SP R/AWD | L6 3.0L | 7DC1700 |
| SERIES 4 GRAN COUPÉ | 2014 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
| SERIES 4 GRAN COUPÉ | 2014 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
| SERIES 4 GRAN COUPÉ | 2015 to 2016 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 5 | 1990 to 1999 | 4 SP RWD | L6 2.5L/2.8L | 4L30E |
| SERIES 5 | 1991 to 2003 | 5 SP RWD | V8 3.5/4.4L | ZF 5HP30 |
| SERIES 5 | 1993 to 1995 | 5 SP RWD | V8 3.0L | ZF 5HP18 |
| SERIES 5 | 1996 to 2004 | 5 SP RWD | L4 2.0L L6 2.2L/2.5L | ZF 5HP24 |
| SERIES 5 | 2000 to 2004 | 5 SP RWD | L6 2.0L/2.2L | JR 502E |
| SERIES 5 | 2000 to 2011 | 5 SP RWD | L6 2.2/2.5/2.8/2.9/3.0L | 5L40E |
| SERIES 5 | 2000 to 2011 | 5 SP RWD | V8 4.4L | 5L40E |
| SERIES 5 | 2002 to 2003 | 5 SP RWD | L6 2.5L | ZF 5HP19 |
| SERIES 5 | 2000 to 2011 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.2/2.5/3.0L | ZF 6HP19 |
| SERIES 5 | 2003 to 2010 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5/3.0L | ZF 6HP26 |
| SERIES 5 | 2003 to 2010 | 6 SP R/AWD | V8 4.0/4.4/4.8L | ZF 6HP26 |
| SERIES 5 | 2004 to 2010 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.8L | ZF 6HP28 |
| SERIES 5 | 2006 to 2010 | 6 SP R/AWD | L6 2.5L/3.0L | 6L45 |
| SERIES 5 | 2006 to 2010 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5/3.0L | ZF 6HP21 |
| SERIES 5 | 2014 to 2016 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5/3.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 5 | 2011 to 2012 | 7 SP R/AWD | V8 4.4L | 7DCI600 |
| SERIES 5 GT | 2009 to 2016 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 8HP45 |
| SERIES 5 GT | 2011 to 2016 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF 8HP70/75 |
| SERIES 5 | 2011 to 2014 | 7 SP R/AWD | V8 4.4L | 7DC1700 |
| SERIES 5 | 2011 to 2016 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP90 |
| SERIES 5 | 2015 to 2016 | 8SP RWD | L4 2.0L | ZF8HP75H |
| SERIES 5 | 2015 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0/4.4L | ZF8HP75 |
| SERIES 5 | 2017 to 2018 | 8 SP R/4WD | V8 4.4L | ZF8HP95 |
| SERIES 6 | 2003 to 2008 | 6 SP RWD | V8 4.4L/4.8L | ZF6HP26 |
| SERIES 6 | 2004 to 2007 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF 6HP19 |
| SERIES 6 | 2007 to 2013 | 6 SP RWD | L6 3.0L | 6L45 |
| SERIES 6 | 2007 to 2011 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF 6HP21 |
| SERIES 6 | 2007 to 2012 | 6 SP RWD | L6 3.0L V8 4.8L | ZF 6HP28 |
| SERIES 6 | 2012 ED | 7 SP R/AWD | V8 4.4L | 7DCI600 |
| SERIES 6 GRAN COUPÉ | 2011 to 2012 | 8 SP RWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF 8HP70/75 |
| SERIES 6 | 2012 to 2014 | 7 SP R/AWD | V8 4.4L | 7DC1700 |
| SERIES 6 | 2010 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP45 |
| SERIES 6 | 2015 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 6 | 2015 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0/4.4L | ZF8HP75 |
| SERIES 6 GRAN COUPÉ | 2012 to 2016 | 7 SP RWD | V8 4.4L | 7DCI700 |
| SERIES 6 GRAN COUPÉ | 2015 to 2016 | 8 SP RWD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 6 GRAN COUPÉ | 2015 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0/4.4L | ZF8HP75 |
| SERIES 6 | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8HP76H |
| SERIES 7 | 1988 to 1994 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF 4HP24 |
| SERIES 7 | 2000 to 2001 | 4 SP RWD | L6 2.9L | 4L30E |
| SERIES 7 | 1995 to 2001 | 5 SP RWD | V8 3.5/3.9/4.4L V12 5.4 | ZF 5HP30 |
| SERIES 7 | 2000 | 5 SP RWD | L6 2.8L | ZF 5HP18 |
| SERIES 7 | 2001 to 2002 | 5 SP RWD | L6 3.0L | ZF 5HP24 |
| SERIES 7 | 2001 to 2008 | 6 SP R/AWD | V8 3.9L/4.4L | ZF 6HP32 |
| SERIES 7 | 2002 to 2009 | 6 SP R/AWD | L6 2.9L/3.0L V12 6.0L | ZF 6HP26 |
| SERIES 7 | 2002 to 2009 | 6 SP R/AWD | V8 3.6/4.0/4.4/4.8L | ZF 6HP26 |
| SERIES 7 | 2008 to 2015 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF 6HP21 |
| SERIES 7 | 2008 to 2015 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF 6HP28 |
| SERIES 7 | 2009 to 2012 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0 V8 4.4L | ZF 8HP70 |
| SERIES 7 | 2008 to 2015 | 8 SP R/AWD | V12 6.0L | ZH 8HP90 |
| GRAN COUPE | 2010 to 2015 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF 8HP45 |
| GRAN COUPE | 2009 to 2015 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF 8HP70H |
| SERIES 7 | 2015 to 2016 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
| SERIES 7 | 2016 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP75H |
| SERIES 7 | 2016 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
| SERIES 8 | 2018 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
| I3 | 2013 to 2016 | CVT RWD | L2 0.6L | TBD |
| I8 | 2014 to 2016 | 7 SP RWD | L3 1.5L | PS251 |
| I8 | 2014 to 2016 | 6 SP 4WD | L3 1.5L | TF72-SC |
| M3 | 1995 to 1998 | 5 SP RWD | L6 3.0/3.2L | ZF5HP18 |
| MINI COOPER | 2002 to 2006 | CVT | L4 1.6L | ZF-ECOTRONIC |
| MINI COOPER | 2002 to 2006 | 6 SP FWD | L4 1.6L | AISIN TF-60SN |
| X1 | 2010 to 2012 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF 6HP21 |
| X1 | 2011 to 2012 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 8HP45 |
| XI | 2009 to 2016 | 6 SP RWD | L4 2.0L | 6L45 |
| X1 | 2010 to 2016 | 6 SP RWD | L4 2.0L | ZF6HP19 |
| X1 | 2011 to 2016 | 8 SP RWD | L4 1.6/2.0 L6 3.0L | ZF8HP45 |
| X1 | 2015 to 2016 | 8 SP F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | AWF8F45 |
| X1 | 2017 to 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L L4 2.0L | 7 HDT300 |
| X3 | 2004 to 2007 | 5 SP AWD | L6 2.5L/2.9L/3.0L | A5S 360R |
| X3 | 2006 to 2012 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 6HP26 |
| X3 | 2006 to 2011 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF 6HP19 |
| X3 | 2006 to 2012 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 6HP28 |
| X3 | 2007 to 2011 | 6 SP R/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R |
| X3 | 2008 to 2011 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF 6HP21 |
| X3 | 2010 to 2011 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L | ZF 8HP23 |
| X3 | 2011 to 2016 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF 8HP70/75 |
| X3 | 2014 to 2016 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
| X3 | 2010 to 2016 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 8HP45 |
| X3 | 2010 to 2018 | 8 SP R/4WD | L4 1.6/2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
| X3 | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | TG81LS |
| X3 | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8HP75H |
| X4 | 2014 to 2018 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF8HP50 |
| X4 | 2014 to 2018 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP70 |
| X4 | 2014 to 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8HP45 |
| X5 | 2000 to 2003 | 5 SP AWD | L6 3.0L | A5S 360R |
| X5 | 2000 to 2003 | 5 SP R/AWD | V8 4.4L/4.6L | ZF 5HP24A |
| X5 | 2003 to 2010 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF 6HP26 |
| X5 | 2000 to 2006 | 5 SP R/4WD | L6 2.9/3.0L | 5L40E |
| X5 | 2003 to 2010 | 6 SP R/AWD | V8 4.8L | ZF 6HP26 |
| X5 | 2006 to 2009 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF 6HP19 |
| X5 | 2004 to 2007 | 6 SP AWD | L6 3.0L V8 4.4L/4.8L | ZF6HP26A |
| X5 | 2008 to 2012 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF 6HP21 |
| X5 | 2009 to 2011 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4/4.8L | ZF 6HP28 |
| X5 | 2013 to 2016 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF 8HP45 |
| X5 | 2009 to 2013 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP23 |
| X5 | 2014 to 2016 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.0/4.4L | ZF 8HP70/75 |
| X5 | 2016 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8HP75H |
| X5 | 2012 ED | CVT R/AWD | V8 4.4L | AHS-T |
| X5 | 2014 to 2016 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP45/50 |
| X5 | 2018 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP76 |
| X6 | 2007 to 2010 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF 6HP26 |
| X6 | 2009 to 2011 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF 6HP28 |
| X6 | 2010 to 2011 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF 8HP70/75 |
| X6 | 2014 to 2016 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
| X6 | 2010 to 2012 | CVT R/AWD | V8 4.4L | AHS-T |
| X6 | 2010 to 2014 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
| X6 | 2014 to 2018 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.0/4.4L | ZF6HP26 |
| X7 | 2018 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
| Z3 ROADSTER | 1996 to 2002 | 4 SP RWD | L4 1.9L/2.0L L6 2.0/2.2L | 4L30E |
| Z3 ROADSTER | 1996 to 2002 | 4 SP R/AWD | L6 2.5L/2.8L/3.2L | 4L30E |
| Z3 ROADSTER | 2000 to 2002 | 5 SP R/AWD | L6 2.5L/2.8/3.0/3.2L | A5S 360R |
| Z4 ROADSTER | 2002 to 2005 | 5 SP RWD | L6 2.2L/2.5L/3.0L | ZF 5HP19 |
| Z4 ROADSTER COUPE | 2006 to 2008 | 6 SP R/AWD | L6 2.5L/3.0/3.2L | ZF 6HP19 |
| Z4 ROADSTER | 2009 to 2016 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | 6L45 |
| Z4 ROADSTER | 2009 to 2016 | 6 SP R/AWD | L6 2.5L/3.0L | ZF 6HP21 |
| Z4 ROADSTER | 2009 to 2016 | 7 SP R/AWD | L6 3.0L | 7DC1600 |
| Z4 ROADSTER | 2011 to 2016 | 8 SP RW/AWD | L4 2.0L | ZF 8HP45 |
| Z4 | 2013 to 2018 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7 DC1700 |
| Z4 | 2018 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
Using the Decoder Tool, you can also look up the transmission installed on a BMW.
Bayerische Motoren Werke AG, commonly referred to as BMW, is a German multinational corporation that produces luxury vehicles and motorcycles. The company was founded in 1916 as a manufacturer of aircraft engines, produced from 1917 until 1918 and from 1933 to 1945.
🔧 Find out what is actually wrong before you pay someone to guess
Dealer level diagnostics at home with the YOUCANIC UCAN-II Pro.
- ✔ Covers most makes and models, including many luxury brands. Send us your VIN and we will confirm your car before you order
- ✔ Reads every module, not just the engine, so you find the faults a basic reader says are not there
- ✔ Commands the car: test a fan or pump, bleed ABS, retract an electronic parking brake, register a battery
- ✔ No subscriptions. Free lifetime updates, so the price you pay is the whole price
- ✔ Backed by real mechanics in the USA you can email before and after you buy
Featured in The Wall Street Journal
Automobiles are marketed under the brands BMW, Mini, and Rolls-Royce, and motorcycles are marketed under the brand BMW Motorrad.
Check these troubleshooting and repair guides for more help on your BMW.

