Lookup Volvo Transmission by Model, Year
Below is a list of Volvo transmissions by year, model, and engine size.
Model | Year | Type of Transmission | Engine | Transmission Model | Description |
240 | 1985-1932 | 4 SP RWD | L4 2.3L | AW 70 | |
240 | 1992-1993 | 4 SP RWD | L4 2.3L | AW 70L | 03-70L |
740 | 1985-1990 | 4 SP RWD | L4 2.3L TURBO | AW 71 | 25993 |
740 | 1985-1991 | 4 SP RWD | L4 2.3L | AW 70 | 25628 |
740 | 1990-1992 | 4 SP RWD | L4 2.3L | AW 70L | 03-70L |
740 | 1990-1992 | 4 SP RWD | L4 2.3L | AW 72L | 03-72L |
740 | 1990-1992 | 4 SP RWD | L4 2.3L TURBO | AW 71L | 03-71L |
760 | 1985-1990 | 4 SP RWD | L4 2.3L TURBO | AW 71 | 25993 |
760 | 1985-1990 | 4 SP RWD | V6 2.8L | AW 71 | 25993 |
780 | 1987-1990 | 4 SP RWD | L4 2.3L TURBO | AW 71 | 25993 |
780 | 1987-1990 | 4 SP RWD | V6 2.8L | AW 71 | 25993 |
780 | 1993-1997 | 4 SP FWD | L5 2.4L/2.3L | AW 50-40 | 50-40 |
940 | 1991-1997 | 4 SP RWD | L4 2.3L | AW 72L | 03-72L |
940 | 1991-1997 | 4 SP RWD | L4 2.3L TURBO | AW 71L | 03-71L |
960 | 1993-1997 | 4 P RWD | L6 2.9L | AW 40 (A341E) | AW 30-40LE |
40 SERIES | 2000-2001 | 4 SP FWD | L4 1.9L | AW 50-42LE | AW 50-42 |
40 SERIES | 2002-2007 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.9L L5 2.4L/2.5L | AW 55-50SN | |
50 SERIES | 2005-2007 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.4L/2.5L | AW55-50SN | |
60 SERIES EXCEPT BELOW | 2001-2007 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.3L/2.4L/2.5L | AW 55-50SN | |
70 SERIES | 1998-2000 | 4 SP FWD | L5 2.4L/2.3L | AW 50-42LE | AW 50-42 |
70 SERIES EXCEPT BELOW | 2001-2007 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.3L/2.4L/2.5L | AW 55-50SN | |
80 SERIES | 1999-2002 | 4 SP FWD | L6 2.5L | 4T65E | |
80 SERIES | 1999-2004 | 4 SP FWD | L6 2.9L | AW 50-42LE | AW 50-42 |
80 SERIES | 2004-2006 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.5L | AW 55-50SN | |
80 SERIES | 2007 | 6 SP FWD/AWD | L6 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | |
90 SERIES | 1997-1998 | 4 SP RWD | L6 3.0L | AW 40 (A341E) | AW 30-40LE |
90 SERIES | 2003-2004 | 4 SP AWD | L6 2.9L | AW 50-42LE | AW 50-42 |
90 SERIES | 2003-2006 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.5L | AW 55-50SN | |
90 SERIES | 2006-2007 | 6 SP AWD | L6 3.2L V8 4.4L | TF-80SC | |
C30/C30 R | 2007-2012 | 5 SP FWD/AWD | T5 2.4L/2.5L | AW 55-51SN | |
C30/C30 R | 2009-2012 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L/2.0L | MPS6(6DCT450) | DSG MOLHADA |
C30/C30 R | 2010-2012 | 6 SP F/AWD | T5 2.4L | TF-80SC | |
C70 | 2000-2012 | 5 SP F/AWD | T5 2.3L/2.4L/2.5L | AW 55-51SN | |
C70 | 2008-2012 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) | DUPLA EMBREAGEM |
C70 | 1998-2005 | 4 SP FWD | T5 2.0L | AW 50-40LE | AW 50-42 |
CROSS COUNTRY | 2000-2013 | 5 SP AWD | L5 2.4L | AW 55-50SN | AF33-5 |
S 60 R | 2006-2007 | 6 SP AWD | L5 2.5L | TF-80SC | |
S/V40 | 2000-2004 | 4 SP FWD | L4 1.9L/2.0L | AW 50-40LE | |
S/V40 | 2000-2004 | 5 SP F/AWD | L4 1.8/1.9/2.4/2.5L | AW 55-50SN | |
S/V60 | 2005-2012 | 6 SP F/AWD | T5 2.0/2.4/V6 3.0/3.2L | TF-81SC | |
S/V60 | 2005-2013 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L/2.0L | MPS6(6DCT450) | DUPLA EMBREAGEM |
S/V70 | 2000 | 5 SP FWD/AWD | T5 2.4/2.5L | AW 50-42LE | |
S/V70 | 2000-2001 | 4 SP FWD | T5 2.0L | AW 50-40LE | |
S/V70 | 2000-2008 | 5 SP F/AWD | T5 2.0/2.3/2.4/2.5L | AW 55-50SN | |
S40 | 2003-2012 | 5 SP FWD/AWD | T5 2.4L/2.5L | AW 55-51SN | |
S40 | 2008-2012 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) | DUPLA EMBREAGEM |
S60 | 2000-2009 | 5 SP F/AWD | L4 2.0L T5 2.0/2.4/2.5L | AW 55-51SN | |
S60 | 2014-2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
S60 | 2015-2016 | 6 SP FWD | L3 1.5L L4 2.0L | TF-70SC | |
S60 | 2015-2018 | 6 SP FWD | L4 1.5/2.0L | TF72SC | AWF6F25 |
S60 | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | JL-7 DCT 330F | |
S60L | 2009-2016 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L/2.0L L5 2.5L | MPS6(6DCT450) | DSG MOLHADA |
S60L | 2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L | MPS6i (6DCT451) | DSG MOLHADA |
S60L | 2009-2015 | 6 SP FWD/AWD | L6 3.0L | TF-81SC | |
S60L | 2006-2016 | 6 SP F/4WD | L5 2.0L/2.4L L6 3.0L | TF-80SC | AF40 |
S80 | 1999-2006 | 4 SP FWD | L6 2.9L | 4T65-E | |
S80 | 2000 | 4 SP FWD | L5 2.5L | AW 50-42LE | |
S80 | 2000-2001 | 4 SP FWD | L5 2.0L | AW 50-40LE | |
S80 | 1998-2016 | 5 SP F/AWD | L5 2.4/2.5L | AW 55-50SN | AF33-5 |
S80 | 2006-2014 | 6 SP F/AWD | L4 2.0L T5 2.0/2.4/2.5L | TF-80SC | |
S80 | 2012-2016 | 6 SP FWD | L4 2.0L L5 2.0L | TF-80SD | AF-40 |
S80 | 2010-2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L/2.0L | MPS6(6DCT450) | DSG MOLHADA |
S80 | 2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | MPS6i (6DCT451) | DSG MOLHADA |
S80 | 2014-2016 | 8 SP FWD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
S80 | 2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
S90 | 2016-2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | TG81LS | AWF8F45 |
S90 | 2017-2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF72SC | AWF6F25 |
V40 | 2014-2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
V40 | 2012-2016 | 6 SP FWD | L4 1.8L/2.4L/2.5L T5 | MPS6 (6DCT450) | DSG MOLHADA |
V40 | 2012-2016 | 6 SP FWD | L4 1.6L L5 2.0L 2.5L | TF-70SD/80SD | |
V40 | 2014 | 8 SP FWD | L4 2.0L | TG-81LS | |
V40 | 2013-2016 | 6 SP FWD | L3 1.5L L4 1.6/2.0L | TF-72SC | AWF6F25 |
V 70 R | 2006-2007 | 6 SP AWD | L5 2.5L | TF-80SC | |
V50 | 2005-2012 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L/2.4L/2.5L T5 | AW 55-51SN | |
V50 | 2008-2012 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) | DUPLA EMBREAGEM |
V50 | 2005-2012 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.4L | AW55-50SN | AF33-5 |
V60 | 2010-2016 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | MPS6 (6DCT450) | DSG MOLHADA |
V60 | 2012-2016 | 6 SP FWD | L4 2.0L L5 2.4L L6 3.0L | TF-80SD | |
V60 | 2010-2016 | 6 SP FWD | L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L | TF-81SC | |
V60 | 2013-2014 | 8 SP FWD | L4 2.0L | TG-81LS | |
V60 | 2014-2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
V60 | 2015-2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF80SD | AF40 |
V60 | 2018 | 7 SP FWD | L4 2.0L | JL 7DCT330F | |
V70 | 1997-2016 | 6 SP F/AWD | T5 2.4/2.5L V6 3.2L | TF-80SC | |
V70 | 2009-2016 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L/2.0L | MPS6(6DCT450) | |
V70 | 2013-2016 | 8 SP FWD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
V70 | 2015-2016 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-72SC | AWF6F25 |
V90 | 2017-2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF72SC | AWF6F25 |
V90 XC | 2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG81-LS |
XC40 | 2017-2018 | F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | JL 7 DCT330F | |
XC60 | 2008-2016 | 6 SP F/AWD | L4 2.0L T5 2.4L V6 3.0 | TF-80SC | |
XC60 | 2008-2016 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) | DSG MOLHADA |
XC60 | 2013-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6i (6DCT451) | DSG MOLHADA |
XC60 | 2011-2016 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L L5 2.0L/2.5L | TF-80SD | AF40 |
XC60 | 2014-2016 | 6 SP 4WD | L5 2.5L | TF-81SC | |
XC60 | 2014-2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L L5 2.4L | AWF8F45 | TG-81LS |
XC60 | 2017-2018 | 7 SP FWD | L4 2.0L | JL 7 DCT 330F | |
XC70 | 2007-2016 | 6 SP F/AWD | T5 2.4L V6 3.0L/3.2L | TF-80SC | AF-40 |
XC70 | 2011-2016 | 8 SP FWD | L4 2.0L L5 2.0/2.5L | AWF8F45 | TG-81LS |
XC90 | 1997-1998 | 4 SP RWD | L6 3.0L | AW 40 (A341E) | AW 30-40LE |
XC90 | 2002-2006 | 4 SP AWD | L6 2.9L | 4T65-E | |
XC90 | 2002-2014 | 5 SP F/AWD | T5 2.4L/2.5L | AW 55-50SN | AF33-5 |
XC90 | 2002-2016 | 5 SP 4WD | L5 2.5L | AW55-51SN | |
XC90 | 2004-2014 | 6 SP F/AWD | T5 2.4L V6 3.0L/3.2L | TF-80SC | |
XC90 | 2010-2011 | 6 SP FWD/AWD | T5 2.4L | MPS6(6DCT450) | DUPLA EMBREAGEM |
XC90 | 2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F35 | TG80-LS |
XC90 | 2015-2016 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG81-LS |
You can also look up Volvo transmission by VIN using the Decoder Tool.
We hope you find the Lookup Volvo Transmission by Model, Year guide helpful. Check these troubleshooting and repair guides for more help on your Volvo.